ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฐานข้อมูลสารสนเทศผลงานของนักศึกษา
ลำดับ | ชื่อ | ชั้นปี | รหัสนักศึกษา | ผลงาน | หลักฐาน |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสุธีพงศ์ ทองแก้ว | 2 | 64003126027 | ประธานสโมสรคณะครุศาสตร์ | https://drive.google.com/file/d/1ly98-yLG6TaDnQ-J6pTo3GPQg75-7cKK/view?usp=share_link |
2 | นายปัญญา โกตูม | 2 | 64003126012 | รองประธานสโมสรคณะครุศาสตร์ | https://drive.google.com/file/d/1yW0WGQSZff6rErqyvESgg1NMvU2sn7Dw/view?usp=share_link |
3 | นายธีรรัตน์ คิงคำ | 4 | 62003126003 | นายกองการนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 | https://drive.google.com/file/d/1aho1yLXb1--1ycWpww73MvlKYvxdMkGK/view?usp=share_link |
4 | นายวงศธร จันกรี | 4 | 62003126021 | องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 | https://drive.google.com/file/d/1c5crXgHHcjfcL0NQa6MmvBNbMBCDHsCV/view?usp=share_link |
5 | นางสาวกัลยา ด่านกลอง | 4 | 62003126024 | กรรมการและเลขานุการ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 | https://drive.google.com/file/d/10QzlJcPpff9SqitMgBxj_37AtXx3cLME/view?usp=share_link |
6 | นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก | 3 | 63003126004 | หัวหน้า สโมสร คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 | https://drive.google.com/file/d/1l4of2OlIJGsbx__H0i5fxu5dBEr8g5L2/view?usp=share_link |
7 | นายกิตติพงศ์ ละเต็บซัน | 3 | 63003126019 | หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนนูปกรณ์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 | https://drive.google.com/file/d/1efxf4A86mY0B6PJe9BtwyBVFFc-vMCY5/view?usp=share_link |
8 | นายสิทธิพงศ์ ไชยยันต์ | 3 | 63003126025 | ประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 | https://drive.google.com/file/d/1dzz-RKI7woG0TMX6eR2orU_njLvXGo5u/view?usp=share_link |
9 | นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง | 3 | 63003126013 | รองคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 | https://drive.google.com/file/d/1j8E2zUavix6EO4dqe0qmGKvFitPw_gKH/view?usp=share_link |
10 | นายณัฐวุธ ผ่องสอาด | 3 | 63003126018 | เลขานุการหอพักนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 | https://drive.google.com/file/d/1WmPrhgJfc9BbvdwT9g4F0Fp-7woZaVCX/view?usp=share_link |
11 | นายกฤตภาส สายไตร | 3 | 63003126027 | รองประธานสโมสรคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 | https://drive.google.com/file/d/1uIYZErKqIsHd7QEVkylbFCL_03JYIMiP/view?usp=share_link |
12 | นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง | 3 | 63003126013 | ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565 | |
13 | นายชินาธิป ดอกหอม | 3 | 64003126014 | รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565 | |
14 | นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน | 4 | 62003126005 | ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565 | |
15 | นายณัฐวุธ ผ่องสอาด | 3 | 63003126028 | เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2565 | |
16 | นางสาวพิจิตร คำพรมราช | 3 | 63003126003 | เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2565 | |
17 | นายธนดล มนต์วิเศษ | 3 | 63003126009 | ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 | |
18 | นางสาวสุดารัตน์ โทวงษ์ | 3 | 63003126016 | ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2565 | |
19 | นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก | 3 | 63003126006 | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 | |
20 | นางสาววราภรณ์ ชมชื่น | 3 | 63003126004 | ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2565 | |
21 | นางสาวกนกวรรณ รักษาทรัพย์ | 3 | 63003126007 | ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 | |
22 | นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน | 4 | 62003126005 | ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
23 | นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง | 3 | 63003126013 | รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
24 | นายศุภวิชญ์ โชตะนา | สำเร็จการศึกษา | 60003126003 | ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
25 | นายวงศธร จันกรี | 4 | 62003126021 | ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
26 | นางสาวปภาวี สุดเฉลียว | 4 | 62003126018 | เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
27 | นายชานนท์ สุขไสว | 4 | 62003126019 | เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2564 | |
28 | นางสาวน้องนุช ฉัตร์ทอง | 4 | 62003126036 | ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
29 | นายคธาวุธ ศรีแก้วต่างวงศ์ | 4 | 62003126023 | ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2564 | |
30 | นางสาวยอแสง ผิวหอม | 4 | 62003126015 | ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2564 | |
31 | นายกีรติ กลิ่นกล่อม | 4 | 62003126027 | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
32 | นายสหรัฐ เรียมริมมะดัน | 4 | 62003126034 | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
33 | นายชมพินิจ กล้าหาญ | 4 | 62003126007 | ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
34 | นางสาวอาทิตยา พารารักษ์ | 4 | 62003126009 | ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
35 | นายปกรณ์ ข้าวหอม | 4 | 62003126031 | ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
36 | นายวศิน สีหะเดช | 4 | 62003126001 | ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 | |
37 | นายศุภวิชญ์ โชตะนา | สำเร็จการศึกษา | 60003126003 | ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 | |
38 | นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน | 4 | 62003126005 | รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 | |
39 | นายศุภกฤต สายสมบัติ | สำเร็จการศึกษา | 59003126008 | ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ในฐานะอดีตประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 | |
40 | นายสุขสันต์ กองศรี | สำเร็จการศึกษา | 60003126002 | เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2563 | |
41 | นายอันดามัน ขันตี | สำเร็จการศึกษา | 60003126005 | เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2563 | |
42 | นายนรพนธ์ เทพวรรณ | สำเร็จการศึกษา | 60003126012 | ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 | |
43 | นายทวีพงษ์ ราชโยธา | สำเร็จการศึกษา | 60003126013 | ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 | |
44 | นางสาวนันทพร ประสิทธิ์ | สำเร็จการศึกษา | 60003126015 | ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2563 | |
45 | นายศุภกิจ คงเกิดผล | สำเร็จการศึกษา | 60003126016 | นายศุภกิจ คงเกิดผล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 | |
46 | นายปรเมทธ์ อินอุ่นโชติ | สำเร็จการศึกษา | 60003126021 | ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2563 | |
47 | นายพลประกาย สุวรรณรัตน์ | สำเร็จการศึกษา | 60003126025 | ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 | |
48 | นายศุภกฤต สายสมบัติ | สำเร็จการศึกษา | 59003126008 | ประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2562 | |
49 | นายศุภวิชญ์ โชตะนา | สำเร็จการศึกษา | 62003126005 | รองประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2562 | |
50 | นายณัฐพงษ์ อังกฤษ | สำเร็จการศึกษา | 58003126010 | ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ในฐานะอดีตประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 | |
51 | นางสาวสุภัคตา รัตนศรีสอางค์ | สำเร็จการศึกษา | 59003126011 | เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2562 | |
52 | นางสาวรัชนีกร จงประจันต์ | สำเร็จการศึกษา | 59003126013 | เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2562 | |
53 | นางสาวกัลยาณี ลำบอง | สำเร็จการศึกษา | 59003126018 | ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 | |
54 | นายณัฐพล พรมมิ | สำเร็จการศึกษา | 59003126029 | ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2562 | |
55 | นางสาวกัญญา จันทกุมมาร | สำเร็จการศึกษา | 59003126026 | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 | |
56 | นางสาวธิดารัตน์ ว่องดี | สำเร็จการศึกษา | 59003126007 | ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2562 | |
57 | นางสางนุชนารถ ศิลาแรง | สำเร็จการศึกษา | 59003126001 | ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 | |
58 | นายณัฐพงศ์ อังกฤษ | สำเร็จการศึกษา | 58003126010 | ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 | |
59 | นายศุภกฤต สายสมบัติ | สำเร็จการศึกษา | 59003126008 | นายศุภกฤต สายสมบัติ รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 | |
60 | นายชาญณรงค์ วัฒนชัย | สำเร็จการศึกษา | 57003126015 | ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ในฐานะอดีตประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 | |
61 | นางสาวกัณฐิกา วิทนา | สำเร็จการศึกษา | 58003126034 | เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2561 | |
62 | นางสาวอังคณา ดงแสนแก้ว | สำเร็จการศึกษา | 58003126011 | เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2561 | |
63 | นายนนทวรรษ พรหมศิริ | สำเร็จการศึกษา | 58003126016 | ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 | |
64 | นางสาวหทัยทิพย์ บุญเลิศ | สำเร็จการศึกษา | 58003126006 | ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2561 | |
65 | นายปิยทัศน์ ระดมเพ็ง | สำเร็จการศึกษา | 58003126007 | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 | |
66 | นางสาวสรัสนันท์ หนูเทียน | สำเร็จการศึกษา | 58003126021 | ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 | |
67 | นายชาญณรงค์ วัฒนชัย | สำเร็จการศึกษา | 57003126015 | ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 | |
68 | นายณัฐพงศ์ อังกฤษ | สำเร็จการศึกษา | 58003126010 | รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 | |
69 | นายวรากรณ์ ทองมี | สำเร็จการศึกษา | 57003126023 | ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ในฐานะประธานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 | |
70 | นายธวัชชัย หอมจันทร์ | สำเร็จการศึกษา | ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ในฐานะอดีตประธานชมรมรวมพลคนอาสา ประจำปีการศึกษา 2560 | ||
71 | นางสาวยุพาพรรณ ปิงกระโทก | สำเร็จการศึกษา | เลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2560 | ||
72 | นางสาวพัชรนันท์ มีแก้ว | สำเร็จการศึกษา | 57003126010 | เหรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2560 | |
73 | นายเจษฎา วงศ์จีน | สำเร็จการศึกษา | 57003126056 | ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 | |
74 | นายทวีศักดิ์ นารถมณี | สำเร็จการศึกษา | 57003126012 | ฝ่ายโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 | |
75 | นายทวีศักดิ์ ทองสุทธิ | สำเร็จการศึกษา | 57003126036 | ฝ่ายจัดหาทุนประจำปีการศึกษา 2560 | |
76 | นายกิตติพงษ์ โพธิ์สุวรรณ | สำเร็จการศึกษา | 57003126014 | ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2560 | |
77 | นายอดิศักดิ์ สุริยะ | สำเร็จการศึกษา | 57003126008 | ฝ่ายจัดหาทุน ประจำปีการศึกษา 2560 | |
78 | นางสาวสุภัทรา ขาวงาม | สำเร็จการศึกษา | 57003126050 | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 | |
79 | นายจักรพงษ์ แพงดี | สำเร็จการศึกษา | 57003126066 | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 | |
80 | นายอโณทัย งามแสง | สำเร็จการศึกษา | 57003126072 | ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2560 | |
81 | นายปฏิภาณ บุญเจริญ | สำเร็จการศึกษา | 57003126061 | ฝ่ายธุรการ ประจำปีการศึกษา 2560 | |
82 | นายพงศ์พัทธ์ สาสีทา | สำเร็จการศึกษา | 57003126065 | ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 |
ฐานข้อมูลสารสนเทศการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4
ลำดับ | ชื่อ | ชั้นปี | รหัสนักศึกษา | ผลงาน | หลักฐาน |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาว ปภาวี สุดเฉลียว | 4 | 62003126018 | สอบใบประกอบวิชาชีพ | |
2 | นางสาว น้องนุช ฉัตร์ทอง | 4 | 62003126036 | สอบใบประกอบวิชาชีพ |
ฐานข้อมูลสารสนเทศการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3
ลำดับ | ชื่อ | ชั้นปี | รหัสนักศึกษา | ผลงาน | หลักฐาน |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง | 3 | 63003126013 | สอบใบประกอบวิชาชีพ | |
2 | นายกิตติพงศ์ ละเต็บซัน | 3 | 63003126019 | สอบใบประกอบวิชาชีพ | |
3 | นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก | 3 | 63003126006 | สอบใบประกอบวิชาชีพ | |
4 | นางสาวทิพย์เกตุแก้ว สุขแป้น | 3 | 63003126015 | สอบใบประกอบวิชาชีพ | |
5 | นายกฤตภาส สายไตร | 3 | 63003126027 | สอบใบประกอบวิชาชีพ | |
6 | นางสาวนิชชานาถ ก้อนทอง | 3 | 63003126012 | สอบใบประกอบวิชาชีพ |
ฐานข้อมูลสารสนเทศการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 2
ลำดับ | ชื่อ | ชั้นปี | รหัสนักศึกษา | ผลงาน | หลักฐาน |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
ฐานข้อมูลสารสนเทศของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการครู